профнастил с8
Цены на забор из профнастила с8 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
профнастил с20
Цены на забор из профнастила с20 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
профнастил с21
Цены на забор из профнастила с21 на металлических столбах 60x60x20мм. и двух лагах 40x20x1.5мм. | |||||||
оцинкованный | одностороннее покрытие | двухсторонее покрытие | |||||
толщина профнастила в мм. | |||||||
высота | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | 0.4 мм | 0.5 мм | |
1.5 м | 857 | 960 | 939 | 1000 | 1139 | 1120 | |
1.8 м | 955 | 1050 | 1054 | 1160 | 1254 | 1360 | |
2 м | 1021 | 1121 | 1130 | 1120 | 1350 | 1450 | |
2.2 м | 1121 | 1250 | 1450 | 1580 | 1650 | 1780 | |
2.5 м | 1350 | 1500 | 1750 | 1890 | 1950 | 2050 |
Цены на монтаж забора из профнастила
вид основания | цена за п.м. |
с забивными столбами | 800 |
с утрамбовкой щебня | 1200 |
с бетонирование столбов | 1800 |
на ленточном фундаменте | 3000 |
на ленточной фундаменте + кирпичными столбами | 5000 |
Цены на заборы из евроштакетника (константа) без монтажа
цены на забор из металлического евроштакетника (константа) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
Цены на заборы из евроштакетника (трапеция) без монтажа
цены на забор из металлического евроштакетника (трапеция) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
Цены на заборы из евроштакетника (европланка) без монтажа
цены на забор из металлического евроштакетника (европланка) на металлических столбах 60х60х20мм. и двух лагах 40х20х1.5 мм | ||||||
окрас с одной стороны | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1325 | 1287 | 1250 | 1210 | 2050 | |
1.8 м. | 1435 | 1387 | 1345 | 1295 | 2150 | |
2 м. | 1465 | 1450 | 1395 | 1345 | 2400 | |
2.2 м . | 1800 | 1730 | 1680 | 1650 | 2500 | |
2.5 м. | 1850 | 1780 | 1730 | 1710 | 2650 | |
окрас с одной с двух сторон | ||||||
расстояние между штакетом | ||||||
высота | 2 см. | 3 см. | 4 см. | 5 см. | шахматный порядок | |
1.5 м. | 1425 | 1385 | 1350 | 1300 | 2050 | |
1.8 м. | 1535 | 1485 | 1450 | 1400 | 2150 | |
2 м. | 1565 | 1550 | 1520 | 1500 | 2400 | |
2.2 м . | 1950 | 1830 | 1750 | 1600 | 2500 | |
2.5 м. | 2050 | 2000 | 1950 | 1920 | 2650 |
Цены на монтаж забора из евроштакетника
вид основания | цена за п.м. |
с забивными столбами | 800 |
с утрамбовкой щебня | 1200 |
с бетонирование столбов | 1800 |
на ленточном фундаменте | 3000 |
на ленточной фундаменте + кирпичными столбами | 5000 |
Забор из сетки рабицы в натяг
Высота забора | Стоимость 1 п/м. |
1.5 | 500 |
1.8 | 600 |
2,0 | 700 |
Ячейка сетки 55 мм и толщина 1.8 мм - Покраска высококачественной эмалью - цвет выбирает клиент
Забор из сетки рабицы с арматурой
Высота и длина секции | арматура | Стоимость 1 п/м. |
1.5 | 8 мм | 800 |
1.8 | 8 мм | 900 |
2,0 | 8 мм | 1000 |
Ячейка сетки 55 мм и толщина 1.8 мм. Арматура может быть 6, 8,10 или 12 мм. Покраска высококачественной эмалью - цвет выбирает клиент*
Секционные заборы из сетки рабица
Высота и длина секции | Стоимость 1 п/м. | ||
1.5*2.5 | 8 мм | 700 | |
1.8*2.2 | 8 мм | 800 | |
2.0*2.2 | 8 мм | 900 |
Ячейка сетки 55 мм и толщина 1.8 мм. Покраска высококачественной эмалью - цвет выбирает клиент*
Забор из поликарбоната
Высота забора | Столбы | Лаги | Поликарбонат | Цвет | Цена 1 п/м. |
h - 2,1 м | 60*60 | 40*20 | 8 мм | на выбор | 1800 |
h - 2,1 м | 60*60 | 40*20 | 10 мм | на выбор | 2100 |
h - 2,1 м | 80*80 | 40*20 | 8 мм | на выбор | 2600 |
h - 2,1 м | 80*80 | 40*20 | 10 мм | на выбор | 2800 |
Столбы и поперечные лаги покрашены грунтовой и высококачественной эмалью по выбору клиента*
Секционные заборы из Поликарбоната
Высота забора | Столбы | секция 2.5 м | Поликарбонат | Цвет | Цена 1 п/м. |
h - 2,1 м | 80*80 | труба проф. | 8 мм | на выбор | 2900 |
h - 2,1 м | 80*80 | труба проф. | 10 мм | на выбор | 3100 |
Столбы и поперечные лаги покрашены грунтовой и высококачественной эмалью по выбору клиента*
Шумозащитные заборы и экраны
Наименование | Цена в руб., м2 | Монтаж руб. за шт. |
Шумоотражающий | от 2500 | 1700 |
Шумопоглащающий | от 3450 | 1700 |
Светопрозрачный | от 4600 | 1700 |
Доставка | в пределах МКАД, руб. | 13000 |
по области, руб./км. | 13000 + 30 /км |
Стоимость сварных заборов
Откатные ворота с установкой
Откатные ворота с дистанционным управлением (с монтажем)
Комплект с встроенной калиткой
Комплект с встроенной калиткой с дистанционным управлением
Цены на навесы